日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月31日 | 跟進16 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月17日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月22日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月20日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月07日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月23日 | 跟進11 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月16日 | 跟進10 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月08日 | 跟進9 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月25日 | 跟進8 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月12日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月28日 | 跟進6 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月19日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月04日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月09日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月06日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月11日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 271200594 | 跟進記錄 | 跟進16 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 29000平方米 | 占地面積 | 9996平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省南平市浦城縣德秀大道東側五里塘原水泥粉磨站 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |