日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月08日 | 跟進5 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月30日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月14日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月07日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月18日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 287006543 | 跟進記錄 | 跟進5 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅,辦公樓,酒店與餐飲,教育及研究,休閑娛樂,會展,交通,基礎建設 |
項目子類別 | 學生/職工宿舍,企業自建辦公樓,食堂/飲食廣場/咖啡館,酒吧,普通小學、中學及職業學校,大型室外體育場及其他室外運動設施,圖書館、檔案館,中大型停車場,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 103834平方米 | 占地面積 | 96937平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區欽州市濱海新城茶山江片區北面,市技工學校西面.茶山江小學東面和北面 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:廣西******學校 聯系人:羅* 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 |
單位名稱:廣州******公司 聯系人:寧* 電話:020********* 傳真:020********* 地址:廣東省****** |
施工單位 |