日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年03月04日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年12月20日 | 跟進8 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年11月16日 | 跟進7 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年11月01日 | 跟進6 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月17日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月19日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月07日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月21日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月09日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 354109373 | 跟進記錄 | 跟進9 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 醫療 |
項目子類別 | 中大型醫院(含門診、手術室、住院設施) | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 10135平方米 | 占地面積 | 11400平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省深圳市寶安區 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:深圳******務署 聯系人:江** 電話:075********** 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |