日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年08月01日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月10日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 361449546 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 社區,其他 |
項目子類別 | 托兒所、幼兒園,人防建筑 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 6484.74平方米 | 占地面積 | 3618.30平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省珠海市香洲區南屏鎮坪嵐路西側、規劃北二路北側 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:珠海******公司 聯系人:吳****** 電話:075********* 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |